自動垂直ビスケットウエハースビスケット包装機、使いやすい
ピーナッツ/コーヒー豆/米/お茶/キャンディ/フレンチチップス/スナック/食品用VFFS自動垂直包装機の特徴 1) システムは全プロセスを自動的に終了します:供給、投与、充填、
説明
基礎情報
モデル番号。 | MD-K420 |
材料の種類 | 粒 |
包装 | バッグ |
包装材 | 映画 |
スケールヘッド | 10コップフ |
最大シングルドレンキャップ (G) | 3~200g |
計量精度 | 0.1~1.0g |
最大計量速度 | 120WpM |
音量 | 500ml |
フィルム幅 | 140~420mm |
包装速度 | 15~50袋/分 |
電動フィルム引上げシステム | サーボモーター |
横シール方式 | サーボモーター |
電圧 | 4.75kW/220V/50(60)Hz |
ガス消費量 | 0.15m3/分 |
機械寸法 | L*B*H=1325mm*1071mm*2025mm |
機械重量 | 600kg |
オプション装置 | ガセット装置 |
オプションのデバイス | チェーンバッグ |
輸送パッケージ | ベニヤ箱、木箱 |
仕様 | MD-K420 |
商標 | 描画 |
起源 | 中国、上海 |
HSコード | 8422309090 |
生産能力 | 5000個/年 |
製品説明
ピーナッツ/コーヒー豆/米/お茶/キャンディー/ポテトチップス/スナック/食品用自動縦型VFFS包装機
特徴
1) システムは、最終製品の供給、計量、充填、密封、日付印刷、輸送というプロセス全体を自動的に完了します。 高精度の計量と破損のない高効率を実現します。
2)フィルムズレ自動補正機能。
3)次のような有名なブランドの電子要素が装備されています。安川電機、SMC、シュナイダー、カルロ・ガヴァッツィ...etc
4) 有名なブランドSPS-ニューマティックシステム縦横のシールや包装に。
5)SUS304ステンレス鋼、長寿命のための優れた素材。
技術的パラメータ
タイプ | MD-K420 | MD-K520 | MD-K720 | MD-K820 |
ポケットの長さ | 50~300mm | 80~400mm | 120~500mm | 100~500mm |
袋幅 | 50~200mm | 80~250mm | 120~350mm | 250~400mm |
最大フィルム幅 | 420mm | 520mm | 720mm | 820mm |
梱包速度 | 5~70袋/分 | 5~70袋/分 | 5~50袋/分 | 5~60袋/分 |
測定範囲 | 100~1200ml | 3000ml(最大) | 5000ml(最大) | 15L(最大) |
空気消費量 | 0.65MPa | 0.65MPa | 0.65MPa | 0.65MPa |
ガス消費量 | 0.3m3/分 | 0.3m3/分 | 0.5m3/分 | 0.8m3/分 |
主電源電圧 | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
パフォーマンス | 2.2kW | 4.0kW | 5kW | 5kW |
寸法 | 1320×950×1360mm | 1150×1795×1650mm | 1780×1350×1700mm | 1600×1350×2110mm |
機械重量 | 540kg | 600kg | 700kg | 900kg |
この自動包装機は、キャンディー、穀物、固形ナッツ、ピーナッツ、ポテトチップス、コーヒー豆、スナック、米、野菜、サラダ、肉、魚介類、金属アクセサリーなどの包装に適しています。
弊社の連絡先
今すぐ送信