ライス大袋自動包装機
自動マルチヘッドパフライス包装機/チップス包装機/フレンチチップス包装機/チップス包装機/バナナチップ包装機/バナナチップ包装機スナック包装/食品包装機:1.自動供給、
説明
基礎情報
モデル番号。 | BG-420CD |
材料の種類 | 粒 |
包装 | バッグ |
包装材 | 映画 |
コントローラーシステム | SPS |
オプションのデバイス | データプリンター、空気充填装置、袋装置 |
包装速度 | 最大80袋/分 |
機械材料 | 304 ステンレス鋼および炭素鋼 |
ポケットの長さ | 最大。 300mm |
ポケット幅 | 最大。 200mm |
充填量 | 最大。 1500ml |
パフォーマンス | 2.2kW |
複合材料 | OPP/CPP/PE/ペット/ポー |
地域 | 広東省、中国 |
保証 | 1年 |
輸送パッケージ | 輸出木箱 |
仕様 | (L)3770*(B)670*(H)1450mm |
起源 | 中国(本土) |
HSコード | 8422303090 |
生産能力 | 300セット/月 |
製品説明
自動マルチヘッドパフライスビッグバッグ計量包装機/ポテトチップ包装機/バナナチップチップ包装機/スナック包装機/食品包装機:1。 自動供給、充填、測定、製袋、袋詰め、分流、充填、ローディング(ポンピング)、密封、日付印刷および完成品の出力。2、機械は高精度サーボフィルム搬送システムを採用し、測定精度±0.5g、 PLC プログラム制御、開発された高度な自動位置決め、光電追跡、デジタル温度制御、その他のタッチ可能なマンマシン インターフェイス。 操作がより簡単かつ完璧になりました。 生産効率が向上し、毎分最大 80 パックの速度が向上し、労働力が軽減され、包装機器の品質が向上するため、食品包装業界で最初の選択肢となっています。4. 包装材料は、PE/ポリエチレン、PE/アルミニウムコーティング、PET/PE、PP、およびその他のヒートシール可能な包装材料とすることができます。 高感度タッチスクリーン、8つのパラメータセットの自動メモリ、多言語で使用可能、モデル | BG-420CD | BG-520CD | BG-720CD |
フィルム幅 | 最大。 420mm | 最大。 520mm | 最大。 720mm |
ポケットの長さ | 80-300MM | 80-350MM | 180~500mm |
袋幅 | 60-200MM | 100~250mm | 100~350mm |
ロール径 | 最大。 320mm | 最大。 320mm | 最大。 320mm |
層の厚さ | 0.04 ~ 0.12 mm | ||
包装速度 | 5~60袋/分 | 5~60袋/分 | 5~55袋/分 |
パフォーマンス | 220V 50/60HZ 2KW | 220V 50/60HZ 3KW | 220V 50/60HZ 3KW |
機械サイズ | (L)1217*(B)1015*(H)1343MM | (L)1488*(B)1080*(H)1490MM | (L)1780* (B)1350*(H)2050MM |
機械重量 | 約650kg | 約680kg | 約750kg |
オプション装置 | 2本同期ベルト装置、エアー充填装置、アングル折り装置、自動矯正装置、穴あけ装置、袋連結装置。 |
弊社の連絡先
今すぐ送信