6000-12000bph 洗浄、充填、キャッピング/瓶詰めおよび純水、ジュース、炭酸飲料/ジュース液体/ガラス瓶/缶包装機の製造用自動春飲料機
製品ユニットあたりの梱包寸法 10000.00 cm * 2300.00 cm * 2400.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 12000.000 kg 6000-12000 bph 純水ジュース炭酸飲料/ジュース自動飲用源
説明
基礎情報
モデル番号。 | CGF |
タイプ | 容積充填機 |
自動メモ | 自動的に |
材料の種類 | 流体 |
バルブヘッドを充填する | 多頭 |
フィードシリンダーの構造 | 複数の部屋での授乳 |
投与装置 | カップ容量 |
充填原理 | プレッシャー |
包装容器の昇降構造 | 空気圧昇降 |
構造 | ロータリー |
包装 | ボトル |
包装材 | 木製パッケージ |
商品名 | 瓶詰めライン |
容量 | 1000 ~ 24000 毎時 |
塗りつぶしタイプ | 普通の男 |
ボトルの形状 | 丸い正方形 |
ボトルの材質 | プラスチック/ガラス |
ボトルのサイズ | 0,2-2L |
機械材料 | ステンレス鋼 304/316 |
保証期間 | 24 楽しい |
によって制御されます | シーメンス-SPS |
原産国 | 中国張家港市 |
輸送パッケージ | 出荷 |
仕様 | 200~800m3 |
商標 | オナーマシン |
起源 | 中国 |
HSコード | 8422301090 |
生産能力 | 30セット/月 |
梱包と配送
製品単位あたりの梱包サイズ 10000.00 cm * 2300.00 cm * 2400.00 cm。 製品単位あたりの総重量 12000,000 kg製品説明
6000-12000bph 純水、ジュース、炭酸飲料/果汁液/ガラス/缶瓶の洗浄、充填、キャップ/瓶詰め、包装機製造用の自動スプリング飲料機テクニカル:
モデル | CGF8-8-3 | CGF14-12-5 | CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 | CGF40-40-10 |
容量(500ml/ボトル/h) | 1000-2000 | 2000-4000 | 4000-8000 | 8000-12000 | 12000~15000 | 15000-18000 |
ボトルの形状に合わせて | 丸ボトルor角ボトル | |||||
ボトル直径(mm) | ¢49~¢116 | |||||
ボトル高さ(mm) | 160-320 | |||||
圧縮空気圧力(MPa) | 0,2-0,8 | |||||
洗浄媒体 | 純水 | |||||
ヴァシュヴァッサードルック (MPa) | >0.06MPa ≤0.2MPa | |||||
総電力(kW) | 3.8 | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 7 | 8.2 |
外形寸法(mm) | 2200*1600*1800 | 2400*1880*2000 | 2800*2200*2300 | 3050*2400*2300 | 3800*2600*2500 | 4000*3150*2500 |
重量(kg) | 2880 | 3050 | 4300 | 6400 | 7450 | 8550 |
I. 水処理システム
原水ポンプ:原水と接続するには、南方ポンプまたは最良のサプライヤーからのカスタマイズされたポンプを供給します。 石英砂フィルター: | |
弊社の連絡先
今すぐ送信